分體烘干機側吹

產品詳情
設備介紹:
熱泵烘干分體機更加靈活應用,風路可靈活設計。
烘干機,本質是一種熱泵烘干機。 熱泵烘干機是一種環保節能型烘干設備,烘干過程不會產生任何有害物質,也不會有煙氣或明火產生,可根據烘干物料特性調整溫度和濕度,智能化程度高,烘干過程無需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達到后機組會自動停機,以達到節能效果,機組在常溫常壓下運行,更大特點體現在節能方面,其節能量比電熱管紅外等節能50%,比燒油節能40% 比燒煤節能20%~30%,并且在烘干過程中機組會產生冷風,將冷風直接排入工作車間可改善工作環境。
設備參數:
型號 | JK-FT-HGJ03C | JK-FT-HGJ05C | JK-FT-HGJ06C | JK-FT-HGJ10C | JK-FT-HGJ12C | JK-FT-HGJ15C | JK-FT-HGJ20C | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 |
額定功率 | kw | 2.85 | 2.85 | 5.2 | 5.8 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 20.8 |
額定電流 | A | 12.95 | 5.7 | 10.4 | 11.6 | 20.8 | 23.2 | 27.2 | 41.6 |
去濕量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 42 | 60 |
最高出風溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風量(內風機) | m3/h | 內機定制,風機定制 | |||||||
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執行標準 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1200*600*820 | 1200*600*820 | 1300*600*1120 | 1130*840*970 | 1460*930*1590 | 1460*930*1590 | 1620*930*1590 | 2010*810*1580 |
重量 | KG | 120KG | 120KG | 180KG | 200KG | 380KG | 400KG | 450KG |
設備風路示意圖:
推薦產品