分體烘干機頂吹

產品詳情
設備介紹:
熱泵烘干分體機更加靈活應用,風路可靈活設計。
烘干機,本質是一種熱泵烘干機。 熱泵烘干機是一種環保節能型烘干設備,烘干過程不會產生任何有害物質,也不會有煙氣或明火產生,可根據烘干物料特性調整溫度和濕度,智能化程度高,烘干過程無需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達到后機組會自動停機,以達到節能效果,機組在常溫常壓下運行,更大特點體現在節能方面,其節能量比電熱管紅外等節能50%,比燒油節能40% 比燒煤節能20%~30%,并且在烘干過程中機組會產生冷風,將冷風直接排入工作車間可改善工作環境。
設備參數:
型號 | JK-FT-HGJ03D | JK-FT-HGJ05D | JK-FT-HGJ06D | JK-FT-HGJ07D | JK-FT-HGJ10D | JK-FT-HGJ12D | JK-FT-HGJ15D | JK-FT-HGJ20D | JK-FT-HGJ25D | JK-FT-HGJ30D | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 |
額定功率 | kw | 2.85 | 2.85 | 5.2 | 5.98 | 6.98 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 20.2 | 23.2 | 27.2 |
額定電流 | A | 12.95 | 5.7 | 10.4 | 11.96 | 13.96 | 20.8 | 23.2 | 27.2 | 40.4 | 46.4 | 54.4 |
去濕量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 21 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 84 |
最高出風溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 | 4000g*4 | 4200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風量(內風機) | m3/h | 內機定制,風機定制 | ||||||||||
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執行標準 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 750*695*870 | 750*695*870 | 750*691*1080 | 900*900*1080 | 850*850*1068 | 1450*800*1380 | 1450*800*1380 | 1550*840*1380 | 2150*1130*1380 | 2000*1100*2000 | 2300x1100x2020 |
重量 | KG | 100KG | 100KG | 120KG | 185KG | 200KG | 300KG | 320KG | 350KG | 500KG | 1000KG | 1200KG |
雙層鈑金 | 雙層鈑金 | 雙層鈑金 | 單層鈑金 | 雙層鈑金 | 雙層鈑金 |
設備風路示意圖:
推薦產品